Número | Nombre | Pos. | B/T | Altura | Peso | Lugar, Nac. | Equipo |
8 | Braun, R. | OF | R/R | 6-foot-1 | 200 | Mission Hills, Calif. | MIL |
51 | Broxton, J. | P | R/R | 6-foot-4 | 290 | Augusta, Ga. | LAD |
7 | DeRosa, M. | IF/OF | R/R | 6-foot-1 | 205 | Passaic, N.J. | CLE |
40 | Fuentes, B. | P | L/L | 6-foot-4 | 230 | Merced, Calif. | LAA |
28 | Granderson, C. | OF | L/R | 6-foot-1 | 185 | Blue Island, Ill. | DET |
2 | Jeter, D. | IF | R/R | 6-foot-3 | 195 | Pequannock, N.J. | NYY |
10 | Jones, C. | IF | S/R | 6-foot-4 | 210 | DeLand, Fla. | ATL |
41 | Lackey, J. | P | R/R | 6-foot-6 | 245 | Abilene, Texas | LAA |
22 | Lindstrom, M. | P | R/R | 6-foot-4 | 210 | Rexburg, Idaho | FLA |
16 | McCann, B. | C | L/R | 6-foot-3 | 230 | Athens, Ga. | ATL |
36 | Nathan, J. | P | R/R | 6-foot-4 | 225 | Houston, Texas | MIN |
44 | Oswalt, R. | P | R/R | 6-foot | 185 | Weir, Miss. | HOU |
44 | Peavy, J. | P | R/R | 6-foot-1 | 193 | Mobile, Ala. | SD |
15 | Pedroia, D. | IF | R/R | 5-foot-9 | 180 | Woodland, Calif. | BOS |
40 | Putz, J.J. | P | R/R | 6-foot-5 | 250 | Trenton, Mich. | NYM |
11 | Rollins, J. | IF | S/R | 5-foot-8 | 175 | Oakland, Calif. | PHI |
52 | Ryan, B.J. | P | L/L | 6-foot-6 | 260 | Bossier City, La. | TOR |
62 | Shields, S. | P | R/R | 6-foot-1 | 180 | Ft. Lauderdale, Fla. | LAA |
24 | Sizemore, G. | OF | L/L | 6-foot-2 | 200 | Seattle, Wash. | CLE |
37 | Thornton, M. | P | L/L | 6-foot-5 | 245 | Three Rivers, Mich. | CWS |
5 | Wright, D. | IF | R/R | 6-foot | 215 | Norfolk, Va. | NYM |
20 | Youkilis, K. | IF | R/R | 6-foot-1 | 220 | Cincinnati, Ohio | BOS |
viernes, 9 de enero de 2009
Los 22 del Team USA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
para ser Estados Unidos no es un equipo que me sorprende, es bueno pero creo que habra equipos mejores...
ResponderEliminarEn mi opinion es un roster bueno, podria ser mas poderoso, no me gusto mucho porque USA es para tener un mejor equipo.
ResponderEliminarNo estoi diciendo que es un mal equipo, pero tiene para mas.
Acuerdense que ese no es el equipo final, todavia faltan jugadores, todos esos no van al final, solo son los que han firmado hasta ahora, los grandes bates firmaran luego. Total, nos conviene que nunca firmen jajajaja Mas chance para ustedes los Venezolanos y nosotros los boricuas jejeje
ResponderEliminarEl roster de 40 jugadores esta para el 19 de Enero, y el rodter final de los 28 que conformarán el equipo lo darán a mediados de Febrero. Estos son solo algunos de los muchos jugadores que han dado el si para asistir al clasico y que estan a la disposición del manager Davey Johnson.
ResponderEliminarEso no es una preselección, son los jugadores que hasta el momento han aceptado la invitación. Eso salió en www.MLB.com
ResponderEliminartambien mas chance para nosotros los mexicanos jaja
ResponderEliminar